Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
18.03.2024 16:01 04.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 114 721 020
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.03.2024 16:01
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Саратовская область
Категория Строительство и Ремонт
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
01-02-01 Подготовительные работы 2 этап (подъем из воды и перевозка обломков) 42.91.20.110 шт 1.00 758 241.66 758 241.66
09-02-01 Размещение отходов 2 этап 42.91.20.110 шт 1.00 3 370 824.12 3 370 824.12
07-03-01 Устройство газонов 42.91.20.110 шт 1.00 7 396 208.89 7 396 208.89
07-03-01 Устройство тротуара 42.91.20.110 шт 1.00 41 010 702.74 41 010 702.74
07-04-01 Заземление 42.91.20.110 шт 1.00 29 945.52 29 945.52
07-04-01 Освещение 42.91.20.110 шт 1.00 9 735 079.97 9 735 079.97
07-04-01 Кабель в траншее 42.91.20.110 шт 1.00 1 041 987.81 1 041 987.81
07-04-01 Наружное электроосвещение площадки 42.91.20.110 шт 1.00 115 737.52 115 737.52
07-04-01 Устройство фундамента под опоры 42.91.20.110 шт 1.00 515 933.99 515 933.99
04-02-01 Кабельная линия 1 кВ 42.91.20.110 шт 1.00 293 514.34 293 514.34
02-02-01 Бетонирование лестничных сходов 42.91.20.110 шт 1.00 13 047 972.45 13 047 972.45
02-02-01 Устройство шапочного бруса на портальном водовыпуске 42.91.20.110 шт 1.00 1 497 137.95 1 497 137.95
02-02-01 Устройство верхнего строения 42.91.20.110 шт 1.00 24 333 010.98 24 333 010.98
02-02-01 Обратная засыпка 9 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 8 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 10) 42.91.20.110 шт 1.00 5 372 039.24 5 372 039.24
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 9) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 8) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (дополнительные работы) 42.91.20.110 шт 1.00 37 931 303.43 37 931 303.43
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 9) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.61 48 446 586.61
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 19) 42.91.20.110 шт 1.00 66 532 252.42 66 532 252.42
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 5) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.63 48 446 586.63
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 4) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.63 48 446 586.63
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 3) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.63 48 446 586.63
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 11) 42.91.20.110 шт 1.00 33 391 200.92 33 391 200.92
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 18) 42.91.20.110 шт 1.00 69 374 305.02 69 374 305.02
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 7) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 6) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 5) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 4) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 3) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 2) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы 1) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Устройство анкерного ряда (дополнительные работы) 42.91.20.110 шт 1.00 5 788 614.93 5 788 614.93
02-02-01 Обратная засыпка 7 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 6 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 5 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 4 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 3 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 2 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 1 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Обратная засыпка 42.91.20.110 шт 1.00 15 441 267.88 15 441 267.88
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 8) 42.91.20.110 шт 1.00 12 706 479.58 12 706 479.58
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 7) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.63 48 446 586.63
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 6) 42.91.20.110 шт 1.00 39 076 296.97 39 076 296.97
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 17) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 16) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 15) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 14) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 13) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 12) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 11) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 10) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 9) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 8) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 7) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 6) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 5) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 4) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 3) 42.91.20.110 шт 1.00 923 137.25 923 137.25
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 2) 42.91.20.110 шт 1.00 18 282 811.99 18 282 811.99
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС 1) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.61 48 446 586.61
02-02-01 Устройство анкерного ряда (погружение ШТС) 42.91.20.110 шт 1.00 48 446 586.61 48 446 586.61
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС 2) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС1) 42.91.20.110 шт 1.00 69 209 409.43 69 209 409.43
02-02-01 Устройство шпунтового ряда (погружение ШТС) 42.91.20.110 шт 1.00 69 044 513.84 69 044 513.84
01-02-01 Подготовительные работы 2 этап (водолазное обследование) 42.91.20.110 шт 1.00 164 895.59 164 895.59
Обеспечения заявки, руб 105 736 050.98
Обеспечения контракта, руб 211 472 101.95
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.03.2024 05:40
Полная информация о закупке Государственное унитарное предприятие Саратовской области "Областная инженерная защита": Открытый аукцион в электронной форме «"Берегоукрепление Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия "Затон" г. Саратов (2этап)"» Саратовская область (прием заявок до 04.04.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0032 с.